a) El continente americano limita al este con el/los continente/s ____________________________________________________________________
b) Al oeste limita con el/los continente/s ____________________________________________________________________
c) El límite fluvial Norte es el __________________________________________
d) El _________________________ separa a nuestro continente con el _______________ mientras que el ___________________________ lo separa de los continentes _____________________
e) El límite terrestre sur es el continente _______________________________
f) América se encuentra, teniendo en cuenta al Ecuador, en los hemisferios __________________________________________ mientras que si consideramos al meridiano de origen se encuentra en el hemisferio _______________________________
2) En un mapa de América, bajo el título de División política, localiza los países con sus respectivas capitales.
3) Nombra:
a) Dos países con costas únicamente al Atlántico
b) Tres países con costas únicamente al Pacífico
c) Dos países con costas a ambos océanos
d) Dos islas
e) Dos países con costas al Mar Caribe y al Océano Atlántico
f) Dos países con costas al océano Pacífico y al Mar Caribe
g) Dos países que no tengan salida al mar
h) Dos países coloniales
i) Dos países localizados en altas latitudes
j) Dos países localizados en latitudes medias
k) Dos países localizados en latitudes bajas
4) Utilizando los datos del punto 10, realizar las siguientes actividades:
a) ¿En qué parte de América se encuentra la mayor cantidad de territorios pertenecientes a países Europeos o dependientes de ellos?
b) ¿Cuál es el país de mayor superficie de América Latina?
c) ¿Qué país cuenta con una población más numerosa?
d) ¿En qué subcontinente se encuentra cada uno?
e) ¿Cuál de los países presenta superpoblación o está más densamente poblado? ¿Por qué?
5) Lee los siguientes textos y realiza las actividades que se encuentran a continuación:
|
b) ¿Por qué la expresión América Latina tiene cierta ambigüedad?
c) ¿Qué agrupa la América Germánica? ¿A qué se contrapone?
d) Investiga por qué los términos Iberoamérica e Hispanoamérica podrían usarse por igual para agrupar a los países de habla española y portuguesa. Por ejemplo en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
e) ¿Cuál de los términos mencionados elegirías para incluir a Brasil?
|
a) Elabora un texto en el que se lea la siguiente información:
· Ubicación de las islas: sector de América, países más cercanos
· Datos de población, superficie y economía
· Breve historia
· Situación política en la fecha de la noticia
· Cambios que se proponen con la consulta popular
· Los resultados de la consulta, si fue realizada.
7) A partir de los indicadores claves seleccionados comparen la situación de desarrollo de América Anglosajona y de América Latina y el Caribe a través del ejemplo de países representativos. El propósito es que identifiquen y distingan los contrastes notables entre estos países.
Establezcan al menos cinco conclusiones sobre la diferencia de desarrollo entre las Américas.
América Anglosajona | |||||
Esperanza de vida (en años) | Alfabetización (en %) | PBI Per Cápita (en U$S) | Consumo de energía comercial (en kg petróleo/per cápita) | Mortalidad infantil (en %) | |
Canadá E.E.U.U | 77,4 76,0 | 99 99 | 20.520 23.760 | 7.912 7.662 | 9 7 |
América Latina y Caribe | |||||
Esperanza de vida (en años) | Alfabetización (en %) | PBI Per Cápita (en U$S) | Consumo de energía comercial (en kg petróleo/per cápita) | Mortalidad infantil (en %) | |
Argentina México Brasil | 72,1 70,8 66,3 | 95,4 88,6 81,9 | 5.242 7.300 5.240 | 2.569 1.525 681 | 24 36 58 |
8) Calcula la densidad de población de los países americanos que figuran a continuación:
| Países | <><> > Población (2009) | <><> > Superficie (en Km2) | <><> >
| Canadá | <><> > 33.700.000 | <><> > 9.970.610 | <><> >
| Estados Unidos | <><> > 306.800.000 | <><> > 9.372.614 | <><> >
| México | <><> > 108.896.000 | <><> > 1.972.547 | <><> >
| Belice | <><> > 300.000 | <><> > 22.965 | <><> >
| Costa Rica | <><> > 4.623.000 | <><> > 51.100 | <><> >
| EL Salvador | <><> > 7.339.000 | <><> > 21.041 | <><> >
| Guatemala | <><> > 14.017.000 | <><> > 108.889 | <><> >
| Honduras | <><> > 7.468.000 | <><> > 112.088 | <><> >
| Nicaragua | <><> > 5.751.000 | <><> > 130.682 | <><> >
| Panamá | <><> > 3.444.000 | <><> > 75.517 | <><> >
| Antigua y Barbuda | <><> > 87.000 | <><> > 442 | <><> >
| Bahamas | <><> > 339.000 | <><> > 13.939 | <><> >
| Barbados | <><> > 296.000 | <><> > 431 | <><> >
| Cuba | <><> > 11.239.000 | <><> > 110.922 | <><> >
| Dominica | <><> > 67.000 | <><> > 751 | <><> >
| Dominicana, Rep | <><> > 10.030.000 | <><> > 48.442 | <><> >
| Granada | <><> > 105.000 | <><> > 344 | <><> >
| Haití | <><> > 9.923.000 | <><> > 27.400 | <><> >
| Jamaica | <><> > 2.742.000 | <><> > 10.991 | <><> >
| Puerto Rico | <><> > 4.034.000 | <><> > 8.950 | <><> >
| Sta. Lucía | <><> > 169.000 | <><> > 616 | <><> >
| Saint Kitts y Nevis | <><> > 52.000 | <><> > 269 | <><> >
| San Vicente y las Granadinas | <><> > 122.000 | <><> > 389 | <><> >
| Trinidad y Tobago | <><> > 1.343.000 | <><> > 5.123 | <><> >
| Argentina | <><> > 40.134.000 | <><> > 3.761.274 | <><> >
| Bolivia | <><> > 10.227.000 | <><> > 1.098.581 | <><> >
| Chile | <><> > 16.933.000 | <><> > 756.626 | <><> >
| Colombia | <><> > 47.282.000 | <><> > 1.141.748 | <><> >
| Ecuador | <><> > 47.282.000 | <><> > 269.756 | <><> >
| Guyana | <><> > 734.000 | <><> > 214.970 | <><> >
| Paraguay | <><> > 6.341.000 | <><> > 406.752 | <><> >
| Perú | <><> > 28.536.000 | <><> > 1.285.216 | <><> >
| Surinam | <><> > 463.000 | <><> > 163.820 | <><> >
| Uruguay | <><> > 3.352.000 | <><> > 176.215 | <><> >
| Venezuela | <><> > 28.362.000 | <><> > 912.050 | <><> >
| Brasil | <><> > 197.592.000 | <><> > 8.511.996 | <><> >
| Territorios que forman parte de Estados europeos | <><> >||
| Groenlandia (Din.) | <><> > 57.000 | <><> > 2.175.600 | <><> >
| Guadalupe (Fr) | <><> > 400.000 | <><> > 1.703 | <><> >
| Guayana Francesa (Fr) | <><> > 200.000 | <><> > 83.534 | <><> >
| Martinico (Fr) | <><> > 400.000 | <><> > 1.128 | <><> >
| San Pedro y Miguelón (Fr) | <><> > 6.000 | <><> > 242 | <><> >
| Antillas holandesas (PB) | <><> > 197.000 | <><> > 800 | <><> >
| Aruba (PB) | <><> > 103.000 | <><> > 193 | <><> >
| Territorios no autónomos | <><> >||
| Anguila (RU) | <><> > 13.000 | <><> > 96 | <><> >
| Bermudas (RU) | <><> > 64.000 | <><> > 54 | <><> >
| Islas Caimán (RU) | <><> > 46.000 | <><> > 259 | <><> >
| Islas Vírgenes (RU) | <><> > 23.000 | <><> > 153 | <><> >
| Montserrat (RU) | <><> > 6.000 | <><> > 98 | <><> >
| Turks y Caicos (RU) | <><> > 26.000 | <><> > 430 | <><> >
| Islas Vírgenes (EEUU) | <><> > 111.000 | <><> > 344 | <><> >
4) Colorea los países según sus densidades. No olvides colocar referencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario